,Fase 1 - Classificação
Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 34 | 1 | 33 | 80.00 |
2 | Atlético | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 46.67 |
3 | Astro | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 46.67 |
4 | Catuense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | -6 | 46.67 |
5 | Ypiranga | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 46.67 |
6 | São Francisco | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 31 | -27 | 20.00 |
Classificação Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 3 | 18 | 100.00 |
2 | Redenção | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 12 | -4 | 66.67 |
3 | Salvador | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 40.00 |
4 | Jacobina | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
5 | ABB | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 26.67 |
6 | Leônico | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 13 | -9 | 20.00 |
lista de jogos
Rodada 6
Quarta-feira, 30 de Setembro
- São FranciscoXAtlético15:00Junqueira Ayres
- BahiaXAstro15:00CT Paulo Maracajá (Fazendão)
- YpirangaXCatuense15:00Inhambupe
- JacobinaXVitória15:00Roberto Santos
- RedençãoXABB15:00Cândido Soares
- SalvadorXLeônico15:00CT Wetn Wild
Nenhum comentário:
Postar um comentário