Classificação Grupo 1
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 100.00 |
2 | Ypiranga | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | -5 | 58.33 |
3 | Astro | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 33.33 |
4 | Atlético | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
5 | Catuense | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 13 | -8 | 33.33 |
6 | São Francisco | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 23 | -19 | 25.00 |
Classificação Grupo 2
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 16 | 100.00 |
2 | Salvador | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 4 | 4 | 50.00 |
3 | Redenção | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 66.67 |
4 | Jacobina | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 44.44 |
5 | ABB | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 33.33 |
6 | Leônico | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 | 0.00 |
P pontos, J jogos, V vitória, E empates, D derrotas, GP gols pró, GC gols contra, SG saldo de gols, (%) aproveitamento
lista de jogos
Rodada 5
Quarta-feira, 23 de Setembro
- AtléticoXSão Francisco15:00Antonio Carneiro
Sábado, 26 de Setembro
- VitóriaXJacobina10:30CT / Manoel Tanajura
- LeônicoXSalvador10:30Gerino de Souza Filho (Centro)
- AstroXBahia15:00FAMFS
- CatuenseXYpiranga15:00Antonio Carneiro
- ABBXRedenção15:00SESI / Simões Filho
Nenhum comentário:
Postar um comentário